Aktuell
- Hardmoves
- Deutsche Meisterschaft im Sportklettern
- Saarlandmeisterschaften Ergebnisse und Bilder
- Mathias Conrad aus Zweibrücken startet beim Weltcup in Kranj
- Westdeutsche Meisterschaften, Ergebnisse und Bilder
- Arcteryx
- Isabell Leiner aus Zweibrücken auf dem 14. Platz beim Europäischen Jugend-Cup
- Neuer Einsteigerkurs für Kinder
Öffnungszeiten
die Kletterhalle ist am Samstag, den 24.04.2010 wegen einer internen Veranstaltung geschlossen !!!!
______________________________________________________________________
Hardmoves Camp 4 Endergebnisse, Datum 04.03.2010
So, die Endergebnisse stehen fest. Gratulation an alle Finalistinnen und Finalisten und viel Erfolg im Finale.
Vielen Dank an alle Teilnehmer für die tolle Atmosphäre, und für die Fairness für die Ihr während des Wettkampfes gesorgt habt.
Gestern Abend ging´s in der Boulderhalle noch mal richtig rund.
Die starken Jungs haben bis zur letzten Minute gefightet. Um 22:00 Uhr gestern Abend waren 6 Männer mit 58 Bouldern und 3 Bonusbouldern gleichauf.
Ab 22:00 Uhr konnte dann ein Finalboulder geklettert werden und Punkt 23:00 Uhr hatten wir dann eine Entscheidung, wer mitfährt in´s Bouldertal.
| Hard Moves Endergebnis | ||||||
| Im Camp4 Kletterzentrum: | ||||||
| 04.03.2010 13:30 Uhr | ||||||
| Rang | Name | Vorname | Geschl. | Boulder | Bonus | Finalboulder |
| 1. | Gerber | Sebastian | m | 60 | ||
| 2. | Gabrysch | Christoph | m | 59 | 3 | |
| 3. | Altmaier | Nicolas | m | 58 | 3 | Top |
| 4. | Schwender | Thomas | m | 58 | 3 | Top |
| 5. | Feß | Alexander | m | 58 | 3 | Zone |
| 6. | Hötzer | Benjamin | m | 58 | 3 | Zone |
| 7. | Schwender | Stefan | m | 58 | 3 | Zone |
| 8. | Winkler | Dominik | m | 58 | 3 | |
| 9. | Bourgett | Tanjeff | m | 57 | ||
| 10. | Mayer | Sven | m | 57 | ||
| 11. | Altmaier | Janek | m | 56 | ||
| 12. | Carbon | Yannik | m | 56 | ||
| 13. | Eßer | Peer | m | 56 | ||
| 14. | Feith | Marco | m | 52 | ||
| 15. | Fremgen | Tom | m | 52 | ||
| 16. | Kraushaar | Jochen | m | 52 | ||
| 17. | Dütsch | Maxim | m | 51 | ||
| 18. | Dimitrov | Svilen | m | 50 | ||
| 19. | Flemming | Alexander | m | 49 | ||
| 20. | Fuchs | Ralf | m | 48 | ||
| 21. | Klär | Peter | m | 47 | ||
| 22. | Scholtes | Alexander | m | 46 | ||
| 23. | Wolsiffer | Sarito | m | 46 | ||
| 24. | Wilhelm | Lukas | m | 45 | ||
| 25. | Witti | Sebastian | m | 45 | ||
| 26. | Aldorf | Mathias | m | 44 | ||
| 27. | Leiner | Isabell | w | 43 | ||
| 28. | Steinmerz? | ???? | m | 43 | ||
| 29. | Altmaier | Michael | m | 42 | ||
| 30. | Herger | Ingo | m | 41 | ||
| 31. | Hofmann | David | m | 41 | ||
| 32. | Kölsch | Moritz | m | 41 | ||
| 33. | Wachsmuth | Michael | m | 41 | ||
| 34. | Bremm | Achim | m | 40 | ||
| 35. | Weber | Simon | m | 40 | ||
| 36. | Baumgärtner | Hans | m | 39 | ||
| 37. | Weniger | Uwe | m | 39 | ||
| 38. | Günther | Tom-Louis | m | 38 | ||
| 39. | Kirsch | Sascha | m | 38 | ||
| 40. | Schmitt | Stefan | m | 38 | ||
| 41. | Warken | Tamara | w | 38 | ||
| 42. | Yilmaz | Sema | w | 38 | ||
| 43. | Hager | Dominik | m | 37 | ||
| 44. | Jung | Marcus | m | 37 | ||
| 45. | Velten | Mario | m | 37 | ||
| 46. | Weber | Jonas | m | 37 | ||
| 47. | Bermann | Boris | m | 36 | ||
| 48. | Bräcklein | Jörn | m | 36 | ||
| 49. | Papendieck | Katrin | w | 36 | ||
| 50. | Roser | Eva | w | 36 | ||
| 51. | Bold | Alexander | m | 35 | ||
| 52. | Fell | Armin | m | 35 | ||
| 53. | Rana | Yasmin | w | 34 | ||
| 54. | Schwenk | Steffen | m | 34 | ||
| 55. | Wolsiffer | Siegbert | m | 34 | ||
| 56. | Magalowski | Janine | w | 33 | ||
| 57. | Schulz | Jonas | m | 33 | ||
| 58. | Jung | David | m | 32 | ||
| 59. | Krämer | Lin | w | 32 | ||
| 60. | Ory | Anke | w | 32 | ||
| 61. | Brach | Sarah | w | 31 | ||
| 62. | Heist | Martina | w | 31 | ||
| 63. | La Mottina | Calo | m | 30 | ||
| 64. | Leiner | Michelle | w | 30 | ||
| 65. | Scheffold | Carina | w | 30 | ||
| 66. | Bellia | Loredana | w | 29 | ||
| 67. | Gleich | Andreas | m | 29 | ||
| 68. | Schuler | Marc | m | 29 | ||
| 69. | Van der Wel | Elisa | w | 29 | ||
| 70. | Carbon | Eckhard | m | 28 | ||
| 71. | Knab | Ruven | m | 28 | ||
| 72. | Al-Saffar | Mohammad | m | 27 | ||
| 73. | Blees | Steven | m | 27 | ||
| 74. | Strauch | Marie | w | 27 | ||
| 75. | Fremgen | Chris | m | 26 | ||
| 76. | Kunz | Andreas | m | 26 | ||
| 77. | Steinbach | Ralf | m | 26 | ||
| 78. | Fabing | Ralph | m | 25 | ||
| 79. | Scherer | Nadine | w | 25 | ||
| 80. | Theobald | Fabian | m | 25 | ||
| 81. | Wirtz | Stefan | m | 25 | ||
| 82. | Zehrden | Christine | w | 25 | ||
| 83. | Galati | Antonia | w | 24 | ||
| 84. | Mootz | Leon | m | 24 | ||
| 85. | Semar | Axel | m | 24 | ||
| 86. | Fischer | Achim | m | 22 | ||
| 87. | Kiefer | Oliver | m | 22 | ||
| 88. | Linn | Carlo | m | 22 | ||
| 89. | Maurer | Felix | m | 22 | ||
| 90. | Fell | Christian | m | 21 | ||
| 91. | Keller | Alain | m | 21 | ||
| 92. | Siegle | Eduard | m | 21 | ||
| 93. | Brill | Laura-Marie | w | 20 | ||
| 94. | Hüther | Klaus | m | 20 | ||
| 95. | Schuler | Mara | w | 20 | ||
| 96. | Klotz | Alexander | m | 19 | ||
| 97. | Ehre | Dominik | m | 17 | ||
| 98. | Fischer | Magali | w | 16 | ||
| 99. | Naysari | Hannah | w | 16 | ||
| 100. | Weber | Lukas | m | 16 | ||
| 101. | Reger | Christof | m | 15 | ||
| 102. | Weniger | Olivia | w | 15 | ||
| 103. | Klötzing | Stephan | m | 14 | ||
| 104. | Lehnert | Frank | m | 14 | ||
| 105. | Lauer | Jacqueline | w | 13 | ||
| 106. | Nalbach | Alexander | m | 13 | ||
| 107. | Reder | Robin | m | 13 | ||
| 108. | Stoll | Pascal | m | 13 | ||
| 109. | Marterer | Julia | w | 12 | ||
| 110. | Helmchen | Marko | m | 11 | ||
| 111. | Mertz | Johannes | m | 10 | ||
| 112. | Diehl | Vincent | m | 9 | ||
| 113. | Mertz | Jakob | m | 9 | ||
| 114. | Füger | Lars | m | 7 | ||
| 115. | Haupt | Niclas | m | 7 | ||
| 116. | Kroll | Oliver | m | 6 | ||
| 117. | Ehrmann | Robert | m | 4 | ||
Im Januar 2010 und bei uns am 06.02.2010 startet mit der "Scarpa Hardmoves Boulderleague" Deutschlands größter Boulderevent. Der Boulderholics-Cup ist gleichzeitig die Auftaktveranstaltung für die "Hardmoves"Alle Infos hier: Pressemitteilung.pdf
Die Hardmoves-Seite ist freigeschaltet
→ www.hard-moves.de
Deutsche Meisterschaft und Deutsche Jugendmeisterschaft am 28. und 29.11.09 in Darmstadt.
Die Zweibrücker Kletterer Isabell Leiner, Mathias Conrad und Dominik Winkler haben sich für die Deutschen Meisterschaften in Darmstadt qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch.
Wer Lust hat mit zufahren und keine Fahrgelegenheit hat, kann sich bei uns in der Halle melden.
Weitere info`s gibt es hier → DAV-Kletterzentrum Darmstadt
Weiterlesen...
Seite 1 von 2